16 charts have been updated in the GeoGarage platform (67 updated insets)
(NLHO update January 2021)
- 18011-01 Overzichtskaart Noordzeekust De Panne tot Den Helder 475 000
- 180110-01 Zeegat van Texel 50 000
- 180110-02 Den Helder 25 000
- 18012-01 Noordzeekust De Panne tot Oostende 100 000
- 18012-02 Nieuwpoort 30 000
- 18012-03 Oostende 20 000
- 18013-01 Noordzeekust Oostende tot Westkapelle 100 000
- 18013-02 Blankenberge 15 000
- 18013-03 Zeebrugge 40 000
- 18014-01 Westerschelde, Aanloop Vlissingen 50 000
- 18014-02 Breskens 20 000
- 18014-03 Vlissingen 20 000
- 18014-04 Cadzand-Bad 10 000
- 18015-01 Noordzeekust Westkapelle tot West Schouwen 100 000
- 18015-02 Neeltje Jans 40 000
- 18016-01 Noordzeekust West Schouwen tot Hoek van Holland 100 000
- 18016-02 Stellendam 30 000
- 18017-01 Noordzeekust Hoek van Holland tot Noordwijk aan Zee 100 000
- 18017-02 Scheveningen 15 000
- 18102-01 NoordzeeKanaal, IJmuiden tot Oranjesluizen 50 000
- 18102-02 IJmuiden 20 000
- 18102-03 Houthaven 20 000
- 18102-04 Zaandam 20 000
- 18102-05 Het IJ, Oranjesluizen 20 000
- 18103-01 Markermeer (Zuidelijk gedeelte) Oranjesluizen tot Stichtse Brug 50 000
- 18103-02 Muiden 20 000
- 18103-03 Naarden 20 000
- 18103-04 Huizen 20 000
- 18103-05 Almere-haven 20 000
- 18103-06 Muiderzand 20 000
- 18103-07 Hollandse brug 20 000
- 18103-08 Uitdam 10 000
- 18103-09 Durgerdam 10 000
- 18103-10 IJburg 10 000
- 18104-01 IJsselmeer 100 000
- 18104-02 Enkhuizen 25 000
- 18104-03 Lelystad 50 000
- 18104-04 Lelystad (Houtribhoek) 20 000
- 18104-05 Urk 25 000
- 18104-06 Lemmer 30 000
- 18104-07 Hindeloopen 30 000
- 18104-08 Stavoren 25 000
- 18104-09 Makkum 30 000
- 18104-10 Kornwerderzand 30 000
- 18104-11 Den Oever 30 000
- 18104-12 Breezanddijk 20 000
- 18104-13 Oude Zeug 20 000
- 18104-14 Medemblik 25 000
- 18104-15 Andijk 20 000
- 18105-01 Randmeren, Stichtse brug tot Harderwijk 50 000
- 18105-02 Nulde 20 000
- 18105-03 Spakenburg 20 000
- 18105-04 Zeewolderhoek 20 000
- 18105-05 Harderwijk 20 000
- 18105-06 Wolderwijd 20 000
- 18105-07 Nijkerk 20 000
- 18105-08 Eemmond 20 000
- 18106-01 Harderwijk tot Roggebotsluis 50 000
- 18106-02 Drontenmeer 50 000
- 18106-03 Roggebotsluis 20 000
- 18106-04 Riviera Beach 20 000
- 18106-05 FLEVOSTRAND, Veluwemeer 20 000
- 18106-06 Elburg 20 000
- 18106-07 Bremerbergse Hoek 20 000
- 18107-01 Roggebot tot IJsseloog en Hasselt 50 000
- 18107-02 Ketelmond 20 000
- 18107-03 Genemuiden 20 000
- 18107-04 Zwartsluis 20 000
- 18107-05 Schokkerhaven 20 000
- 18107-06 Hasselt 20 000
- 18107-07 Kampen 20 000
- 18108-01 houtribsluizen tot Urk en IJssel 50 000
- 18108-02 Lelystad 20 000
- 18108-03 Lelystadhaven 50 000
- 18108-04 Urk 20 000
- 18109-01 Markermeer 100 000
- 18109-02 Edam 10 000
- 18109-03 Marken 10 000
- 18109-04 Monnickendam 15 000
- 18109-05 Gouwzee 50 000
- 18109-06 Volendam 15 000
- 18109-07 Broekerhaven 20 000
- 18109-08 Hoorn 20 000
Today 74 NLHO raster charts (226 including insets) are included in the GeoGarage platform.
These updates are automatically viewable on mobile applications :
- Weather 4D R&N iPhone-iPad iOS9+ on the Apple Store with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website