37 charts have been updated in the GeoGarage platform (124 updated insets) derived from 1800 Series sources
(NLHO update April 2019)
- 180310-01 Overzichtskaart Zeeuwse en Zuid Hollandse wateren 300 000
- 18032-01 Westerschelde Cadzand tot Borssele 50 000
- 18032-02 Breskens 20 000
- 18032-03 Vlissingen 20 000
- 18032-04 Cadzand-Bad 10 000
- 18033-01 Westerschelde, Borssele tot Kruiningen 50 000
- 18033-02 Hansweert 25 000
- 18033-03 Terneuzen 25 000
- 18034-01 Westerschelde, Walsoorden tot Bath 30 000
- 18034-02 Walsoorden 10 000
- 18035-01 Westerschelde, Bath tot Lillo 30 000
- 18036-01 Westerschelde, Doel tot Antwerpen 30 000
- 18037-01 Kanaal van Terneuzen naar Gent 30 000
- 18037-02 Kanaal van Terneuzen 30 000
- 18037-03 Kanaal van Terneuzen 30 000
- 18038-01 Kanaal door Walcheren, Vlissingen 20 000
- 18039-01 Zoommeer, Kreekrakbrug tot Tholensebrug 25 000
- 18039-02 Bergen op Zoom 15 000
- 18039-03 Tholen 10 000
- 18102-01 NoordzeeKanaal, IJmuiden tot Oranjesluizen 50 000
- 18102-02 IJmuiden 20 000
- 18102-03 Houthaven 20 000
- 18102-04 Zaandam 20 000
- 18102-05 Het IJ, Oranjesluizen 20 000
- 18103-01 Markermeer (Zuidelijk gedeelte) Oranjesluizen tot Stichtse Brug 50 000
- 18103-02 Muiden 20 000
- 18103-03 Naarden 20 000
- 18103-04 Huizen 20 000
- 18103-05 Almere-haven 20 000
- 18103-06 Muiderzand 20 000
- 18103-07 Hollandse brug 20 000
- 18103-08 Uitdam 10 000
- 18103-09 Durgerdam 10 000
- 18103-10 IJburg 10 000
- 18104-01 IJsselmeer 100 000
- 18104-02 Enkhuizen 25 000
- 18104-03 Lelystad 50 000
- 18104-04 Lelystad (Houtribhoek) 20 000
- 18104-05 Urk 25 000
- 18104-06 Lemmer 30 000
- 18104-07 Hindeloopen 30 000
- 18104-08 Stavoren 25 000
- 18104-09 Makkum 30 000
- 18104-10 Kornwerderzand 30 000
- 18104-11 Den Oever 30 000
- 18104-12 Breezanddijk 20 000
- 18104-13 Oude Zeug 20 000
- 18104-14 Medemblik 25 000
- 18104-15 Andijk 20 000
- 18105-01 Randmeren, Stichtse brug tot Harderwijk 50 000
- 18105-02 Nulde 20 000
- 18105-03 Spakenburg 20 000
- 18105-04 Zeewolderhoek 20 000
- 18105-05 Harderwijk 20 000
- 18105-06 Wolderwijd 20 000
- 18105-07 Nijkerk 20 000
- 18105-08 Eemmond 20 000
- 18106-01 Harderwijk tot Roggebotsluis 50 000
- 18106-02 Drontenmeer 50 000
- 18106-03 Roggebotsluis 20 000
- 18106-04 Riviera Beach 20 000
- 18106-05 FLEVOSTRAND, Veluwemeer 20 000
- 18106-06 Elburg 20 000
- 18106-07 Bremerbergse Hoek 20 000
- 18107-01 Roggebot tot IJsseloog en Hasselt 50 000
- 18107-02 Ketelmond 20 000
- 18107-03 Genemuiden 20 000
- 18107-04 Zwartsluis 20 000
- 18107-05 Schokkerhaven 20 000
- 18107-06 Hasselt 20 000
- 18107-07 Kampen 20 000
- 18108-01 houtribsluizen tot Urk en IJssel 50 000
- 18108-02 Lelystad 20 000
- 18108-03 Lelystadhaven 50 000
- 18108-04 Urk 20 000
- 18109-01 Markermeer 100 000
- 18109-02 Edam 10 000
- 18109-03 Marken 10 000
- 18109-04 Monnickendam 15 000
- 18109-05 Gouwzee 50 000
- 18109-06 Volendam 15 000
- 18109-07 Broekerhaven 20 000
- 18109-08 Hoorn 20 000
- 18111-01 Overzichtskaart Waddenzee (Westelijk gedeelte) en aangrenzende Noordzeekust 250 000
- 181110-01 Noordzeekust, Zeegat van Ameland 100 000
- 18112-01 Zeegat van Texel 50 000
- 18112-02 Den Helder 25 000
- 18113-01 Waddenzee, Den Helder tot Kornwerd 75 000
- 18113-02 Den Oever 25 000
- 18113-03 Oude Schild 15 000
- 18113-05 Breezanddijk 15 000
- 18114-01 Waddenzee, Zeegat van Terschelling 75 000
- 18115-02 Aanloop Harlingen 25 000
- 18115-03 Vlieland 10 000
- 18115-04 West Terschelling 20 000
- 18115-05 Aanloop West Terschelling 35 000
- 18115-06 Aanloop Vlieland 35 000
- 18116-01 Waddenzee, Zeegat van Ameland tot Harlingen 75 000
- 18117-01 Eierlandsche Gat 50 000
- 18118-01 Noordzeekust Zeegat van Texel tot Eierlandsche Gat 100 000
- 18119-01 Noordzeekust Eierlandsche Gat tot Zeegat van Terschelling 100 000
- 18121-01 Waddenzee(Oost) 250 000
- 181210-01 Waddenzee(Oost) 250 000
- 18122-01 Hollum tot Ternaard 50 000
- 18122-02 Nes 20 000
- 18123-01 Schiermoog tot Lauwersoog 50 000
- 18123-02 Lauwersoog 20 000
- 18123-03 Schiermonnikoog 10 000
- 18124-01 Lauwersmeer 30 000
- 18124-02 InzetA (vervolg van 1812,4) 30 000
- 18124-03 Dokkumer Nieuwe Zijlen 15 000
- 18124-04 Zoutkamp 15 000
- 18124-05 Oostmahorn 15 000
- 18124-06 Lauwersoog 15 000
- 18125-01 Schiermonnikoog tot Rottumeroog 50 000
- 18126-01 Schiermonnikoog tot Norddeich 75 000
- 18127-01 Eemshaven tot Knock 50 000
- 18127-02 Delfzijl 25 000
- 18127-03 Eemshaven 25 000
- 18127-04 Termunterzijl 15 000
- 18128-01 Knock tot Papenburg 50 000
- 18128-02 Vervolg 1812,8B 50 000
- 18128-03 Vervolg 1812,8 50 000
- 18129-01 Frieschezeegat tot Monden v/d Eems 100 000
Today 74 NLHO raster charts (226 including insets) are included in the GeoGarage platform.
These updates are automatically viewable on mobile applications :
- Weather 4D 2.0 iPhone-iPad iOS9+ on the Apple Store with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website
- Weather 4D Android -App-in purchase mode- on the PlayStore