Odoo image and text block

Imray_ID70

142 charts including insets :
ChartNumber ChartTitle Edition CorrectToDate IDFolio Scale
G13 Gulfs of Patras and Corinth 2024 01/01/2024 ID60 ID70 279789
G13_A Mesolóngion 2024 01/01/2024 ID60 ID70 50995
G13_B Liménas Pátron 2024 01/01/2024 ID60 ID70 15918
G13_C Ríon - Andírrion Bridge 2024 01/01/2024 ID60 ID70 38237
G13_D Krissaíos Kólpos 2024 01/01/2024 ID60 ID70 63792
G13_E Órmos Andíkiron 2024 01/01/2024 ID60 ID70 63756
G13_F Kiato 2024 01/01/2024 ID60 ID70 12692
G13_G Órmos Loutrákiou 2024 01/01/2024 ID60 ID70 25372
G13_H Corinth Canal (Dhiórix Korínthou) 2024 01/01/2024 ID60 ID70 31694
G14 Saronic and Argolic Gulfs 2024 01/01/2024 ID70 239661
G14_A Marina Alimos (Kalamáki) 2024 01/01/2024 ID70 15843
G14_B Stenón Metópis 2024 01/01/2024 ID70 37930
G14_C Limín Póros 2024 01/01/2024 ID70 31510
G14_D Nisídhes Tselevínia 2024 01/01/2024 ID70 62966
G14_E Stenón Spétsai 2024 01/01/2024 ID70 50275
G14_F Návplion 2024 01/01/2024 ID70 25232
G141 Saronikós Kólpos 2024 01/01/2024 ID70 139152
G141_A Órmos Falírou 2024 01/01/2024 ID70 22188
G141_B Marina Alimos (Kalamáki) 2024 01/01/2024 ID70 15843
G141_C Limín Aígina 2024 01/01/2024 ID70 12646
G15 Southern Pelopónnisos 2024 01/01/2024 ID60 ID70 235964
G15_A Liménas Kalamátas 2024 01/01/2024 ID60 ID70 15656
G15_B Yíthion 2024 01/01/2024 ID60 ID70 15602
G15_C Órmos Kapsáli 2024 01/01/2024 ID60 ID70 6191
G15_D Dhiakofti 2024 01/01/2024 ID60 ID70 15504
G15_E Monemvasía (Yéfira) 2024 01/01/2024 ID60 ID70 9352
G15_F Nísos Andikíthera to Nísos Kríti 2024 01/01/2024 ID60 ID70 233976
G2 Aegean Sea (North) 2024 01/01/2024 ID70 970693
G2_A Approaches to Ístanbul 2024 01/01/2024 ID70 198626
G2_B Izmit Körfezi 2024 01/01/2024 ID70 659797
G2_C Çanakkale Bogazi (The Dardanelles) 2024 01/01/2024 ID70 392910
G21 Northwest Aegean 2012 01/01/2024 ID70 362470
G21_A Approaches to Thessaloníki 2012 01/01/2024 ID70 157886
G21_D Nisís Dhiáporos Anchorages 2012 01/01/2024 ID70 78572
G21_E Nisís Ammouliani 2012 01/01/2024 ID70 98387
G21_F Stenón Thásou 2012 01/01/2024 ID70 158571
G22 Northeast Aegean 2018 01/01/2024 ID70 360675
G22_A Approaches to Lágos and Fanárion 2018 01/01/2024 ID70 66229
G22_B Órmos Moudhrou 2018 01/01/2024 ID70 65139
G22_C Entrance to Çanakkale Boğazi 2018 01/01/2024 ID70 130506
G22_D Nara Geçidi 2018 01/01/2024 ID70 98139
G22_E Continuation to Nísos Áyios Evstrátios 2018 01/01/2024 ID70 356537
G23 Marmara Denizi 2018 01/01/2024 ID70 363116
G23_A Türkeli & Paşalimani Islands 2018 01/01/2024 ID70 131537
G23_B Istanbul 2018 01/01/2024 ID70 59628
G23_C Princes Islands 2018 01/01/2024 ID70 79371
G23_D Approaches to Pendik 2018 01/01/2024 ID70 39669
G25 Northern Sporades and North Évvoia 2019 01/01/2023 ID70 244746
G25_A Órmos Skíathou (Nísos Skíathos) 2019 01/01/2023 ID70 64466
G25_B Stenón Alonnísou 2019 01/01/2023 ID70 64462
G25_C Linariá (Nísos Skíros) 2019 01/01/2023 ID70 96266
G25_D Continuation of Maliakós Kólpos 2019 01/01/2023 ID70 243959
G25_E Nisoi Likhades 2019 01/01/2023 ID70 64168
G26 Nísos Évvoia 2016 01/01/2023 ID70 242306
G26_A Linariá (Nísos Skíros) 2016 01/01/2023 ID70 6419
G26_B Kími (Nísos Évvoia) 2016 01/01/2023 ID70 16000
G26_C Approaches to Khalkís 2016 01/01/2023 ID70 44684
G26_D Porthmós Evrípou 2016 01/01/2023 ID70 19158
G26_E Dhíavlos Stenó 2016 01/01/2023 ID70 25536
G26_F Erétria (Nísos Évvoia) 2016 01/01/2023 ID70 19135
G26_G Nisídhes Petaloi & Approaches to Marmari 2016 01/01/2023 ID70 107915
G27 Nísos Lésvos & the Coast of Turkey 2018 01/01/2024 ID70 245488
G27_A Ayvalik 2018 01/01/2024 ID70 96939
G27_B Sígri (N. Lésvos) 2018 01/01/2024 ID70 38719
G27_C Entrance to Kólpos Kalloní (N. Lésvos) 2018 01/01/2024 ID70 38649
G27_D Entrance to Kólpos Yéras (N. Lésvos) 2018 01/01/2024 ID70 51490
G27_E Mitilíni (N. Lésvos) 2018 01/01/2024 ID70 12886
G27_F Bademli Limani 2018 01/01/2024 ID70 51479
G28 Nísos Khíos & the Coast of Turkey 2018 01/01/2024 ID70 242744
G28_A Approaches to Psará (Nísos Psará) 2018 01/01/2024 ID70 19176
G28_B Approaches to Khíos (Nísos Khíos) 2018 01/01/2024 ID70 25512
G28_D Çesme Körfezi (Turkey) 2018 01/01/2024 ID70 22943
G28_E Foça Limani (Turkey) 2018 01/01/2024 ID70 25616
G28_F Sigaçik Limani (Turkey) 2018 01/01/2024 ID70 22904
G3 Aegean Sea (South) 2024 01/01/2024 ID70 930705
G3_A Approaches to Rhodes 2024 01/01/2024 ID70 18646
G31 Northern Cyclades 2024 01/01/2024 ID70 252493
G31_A Limín Áy. Nikoláou (Nísos Kea) 2024 01/01/2024 ID70 22107
G31_B Approaches to Finikas (Nísos Síros) 2024 01/01/2024 ID70 25171
G31_C Órmos Naousis (Nísos Páros) 2024 01/01/2024 ID70 50177
G31_D Míkonos & Approaches (Nísos Míkonos) 2024 01/01/2024 ID70 37789
G31_E Órmos Gávriou (Nísos Andros) 2024 01/01/2024 ID70 38001
G32 Eastern Sporades, Dodecanese and the Coast of Turkey 2024 01/01/2024 ID70 252266
G32_A Kuşadasi (Turkey) 2024 01/01/2024 ID70 22167
G32_B Stenón Sámou 2024 01/01/2024 ID70 107420
G32_C Póros Fóurnon 2024 01/01/2024 ID70 31543
G32_D Órmos Pátmou (Nísos Pátmos) 2024 01/01/2024 ID70 62872
G32_E Órmos Parthéni (Nísos Léros) 2024 01/01/2024 ID70 62765
G32_F Yalikavak Limani (Turkey) 2024 01/01/2024 ID70 94046
G32_G Stenón Lérou 2024 01/01/2024 ID70 62677
G33 Southern Cyclades 2024 01/01/2024 ID70 237142
G33_A Stenón Kimólou-Políagou and Stenón Mílou-Kimólou 2024 01/01/2024 ID70 49933
G33_B Órmos Náxou (N. Náxos) 2024 01/01/2024 ID70 25076
G33_C Órmos Livádhiou (N. Sérifos) 2024 01/01/2024 ID70 18816
G33_D Stenón Andipárou 2024 01/01/2024 ID70 50119
G34 Southern Cyclades 2024 01/01/2024 ID70 249550
G34_A Órmos Íou (Nísos Íos) 2024 01/01/2024 ID70 31187
G34_B Koufonisia (Epano Koufonisia) 2024 01/01/2024 ID70 18764
G34_C Órmos Maltezana (Análipsis) (Nísos Astipálaia) 2024 01/01/2024 ID70 31126
G35 Dodecanese and the Coast of Turkey 2024 01/01/2024 ID70 236781
G35_A Approaches to Kós (Nísos Kós) 2024 01/01/2024 ID70 25008
G35_B Approaches to Turgutreis (Turkey) 2024 01/01/2024 ID70 124868
G35_C Bodrum (Turkey) 2024 01/01/2024 ID70 25049
G35_D Approaches to Ródhos (Nísos Ródhos) 2024 01/01/2024 ID70 37293
G36 Marmaris to Kekova Adasi 2022 01/01/2024 ID70 248475
G36_A Marmaris Limani 2022 01/01/2024 ID70 62466
G36_B Skopea Limani 2022 01/01/2024 ID70 124697
G36_C Göçek 2022 01/01/2024 ID70 31201
G36_D Fethiye 2022 01/01/2024 ID70 43616
G36_E Approaches to Kastellórizo and Kaş 2022 01/01/2024 ID70 92871
G37 Nísos Kríti (West) 2017 01/01/2023 ID70 232654
G37_B Órmos Áy. Galínis 2017 01/01/2023 ID70 9166
G37_C Palaiokhora 2017 01/01/2023 ID70 18362
G37_E Khanía 2017 01/01/2023 ID70 9214
G37_F Órmos Soúdhas 2017 01/01/2023 ID70 122798
G37_G Rethimno 2017 01/01/2023 ID70 18395
G38 Nísos Kríti (East) 2015 01/01/2020 ID70 232654
G38_A Iraklion 2015 01/01/2020 ID70 18389
G38_B Spinalónga 2015 01/01/2020 ID70 61246
G38_C Áyios Nikólaos 2015 01/01/2020 ID70 18355
G38_D Sitía 2015 01/01/2020 ID70 12239
G39 Nísos Kárpathos to Nísos Ródhos 2016 01/03/2020 ID70 234260
G39_A Limín Fri (Nísos Kásos) 2016 01/03/2020 ID70 9246
G39_B Pigádhia (Nísos Kárpathos) 2016 01/03/2020 ID70 9213
G39_C Órmos Líndhou (Nísos Ródhos) 2016 01/03/2020 ID70 12375
G39_D N. Khálki to N. Alimiá 2016 01/03/2020 ID70 123987
G40 Kaş to Antalya 2014 01/01/2024 ID70 248699
G40_A Kekova Roads 2014 01/01/2024 ID70 49563
G40_B Kekova Adasi 2014 01/01/2024 ID70 18580
G40_C Finike 2014 01/01/2024 ID70 21712
G40_D Antalya Celebi Marina 2014 01/01/2024 ID70 18740
G40_E Kemer Turkiz Marina 2014 01/01/2024 ID70 21799
M20 Eastern Mediterranean 2011 01/03/2024 ID60 ID70 3589870
M21 South Coast of Turkey, Syria, Lebanon & Cyprus 2011 01/03/2024 ID70 962236
M21_A Alanya Limani (Turkey) 2011 01/03/2024 ID70 24890
M21_B Larnaca Marina (Cyprus) 2011 01/03/2024 ID70 18294
M21_C Mersin (Turkey) 2011 01/03/2024 ID70 18730
M22 Egypt to Israel, Lebanon and Cyprus 2018 01/03/2024 ID70 935703
M22_A Larnaca Marina (Cyprus) 2018 01/03/2024 ID70 18294
M22_B Jounié (Lebanon) 2018 01/03/2024 ID70 12060
M22_C Hefa (Haifa) (Israel) 2018 01/03/2024 ID70 59496
M22_D Bur Sa’id (Port Said) (Egypt) 2018 01/03/2024 ID70 58496